Cập nhật lúc: 10:08:10 09/05/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 164,500 | 167,500 |
| PNJ HCM | 164,500 | 167,500 |
| DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| MI HỒNG | 164,500 | 166,000 |
| EXIMBANK | 164,500 | 167,000 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.