Cập nhật lúc: 15:28:22 23/06/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 144,000 | 147,000 |
| PNJ HCM | 144,000 | 147,000 |
| DOJI HCM | 144,000 | 147,000 |
| MI HỒNG | 145,000 | 147,000 |
| EXIMBANK | 146,000 | 148,500 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.