Cập nhật lúc: 16:40:06 16/05/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 160,500 | 163,500 |
| PNJ HCM | 160,500 | 163,500 |
| DOJI HCM | 160,500 | 163,500 |
| MI HỒNG | 162,000 | 163,500 |
| EXIMBANK | 162,000 | 164,500 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.