Cập nhật lúc: 15:52:32 06/11/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 138,000 | 141,000 |
| PNJ HCM | 138,000 | 141,000 |
| DOJI HCM | 138,000 | 141,000 |
| MI HỒNG | 138,700 | 140,200 |
| EXIMBANK | 139,500 | 142,000 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.