Cập nhật lúc: 12:20:19 25/10/2025. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 147,200 | 149,200 |
| PNJ HCM | 147,200 | 149,200 |
| DOJI HCM | 147,500 | 149,200 |
| MI HỒNG | 148,200 | 149,200 |
| NGỌC THẨM | 147,200 | 149,200 |
| EXIMBANK | 147,500 | 148,500 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.